This calculator provides an average annual property tax bill, which can be used to estimate property tax before purchasing a home. I tested it against my home in South Carolina, and it was within $50.
The data is based on a 2010 study (PDF) of average owner-occupied state property tax rates conducted by the Tax Foundation.
State Property Tax Rates
| State | Avg Annual Tax Rate | Annual Tax Bill on a $150,000 Home |
|---|---|---|
| Alabama | 0.41% | $615.00 |
| Alaska | 1.24% | $1860.00 |
| Arizona | 0.85% | $1275.00 |
| Arkansas | 0.57% | $855.00 |
| California | 0.78% | $1170.00 |
| Colorado | 0.61% | $915.00 |
| Connecticut | 1.70% | $2550.00 |
| Delaware | 0.49% | $735.00 |
| Florida | 1.09% | $1635.00 |
| Georgia | 0.93% | $1395.00 |
| Hawaii | 0.27% | $405.00 |
| Idaho | 0.74% | $1110.00 |
| Illinois | 1.93% | $2895.00 |
| Indiana | 0.84% | $1260.00 |
| Iowa | 1.34% | $2010.00 |
| Kansas | 1.35% | $2025.00 |
| Kentucky | 0.78% | $1170.00 |
| Louisiana | 0.43% | $645.00 |
| Maine | 1.17% | $1755.00 |
| Maryland | 0.98% | $1470.00 |
| Massachusetts | 1.08% | $1620.00 |
| Michigan | 1.82% | $2730.00 |
| Minnesota | 1.10% | $1650.00 |
| Mississippi | 0.73% | $1095.00 |
| Missouri | 0.94% | $1410.00 |
| Montana | 0.85% | $1275.00 |
| Nebraska | 1.82% | $2730.00 |
| Nevada | 0.98% | $1470.00 |
| New Hampshire | 1.92% | $2880.00 |
| New Jersey | 2.01% | $3015.00 |
| New Mexico | 0.66% | $990.00 |
| New York | 1.38% | $2070.00 |
| North Carolina | 0.81% | $1215.00 |
| North Dakota | 1.36% | $2040.00 |
| Ohio | 1.44% | $2160.00 |
| Oklahoma | 0.80% | $1200.00 |
| Oregon | 0.98% | $1470.00 |
| Pennsylvania | 1.40% | $2100.00 |
| Rhode Island | 1.47% | $2205.00 |
| South Carolina | 0.55% | $825.00 |
| South Dakota | 1.32% | $1980.00 |
| Tennessee | 0.70% | $1050.00 |
| Texas | 1.90% | $2850.00 |
| Utah | 0.65% | $975.00 |
| Vermont | 1.61% | $2415.00 |
| Virginia | 0.77% | $1155.00 |
| Washington | 0.98% | $1470.00 |
| West Virginia | 0.58% | $870.00 |
| Wisconsin | 1.85% | $2775.00 |
| Wyoming | 0.62% | $930.00 |
| Washington, D.C. | 0.54% | $810.00 |
