• Skip to primary navigation
  • Skip to main content

Military Tips

Advice on military life, real estate, finance, education, and deployments

  • Home
  • About
  • Contact

Military Pay Chart 2012

The pay scale below represents basic pay for officers and enlisted as of January 1, 2012.  Numbers are based off the military pay scale published by DFAS.  This year’s pay chart represents a 3.4% increase over 2011.

Basic Pay:  0-20 Years of Service

Pay Grade < 2 over 2 over 3 over 4 over 6 over 8 over 10 over 12 over 14 over 16 over 18
O-10 – – – – – – – – – – –
O-9 – – – – – – – – – – –
O-8 9399.00 9706.80 9911.10 9968.40 10223.40 10649.10 10748.40 11152.80 11268.60 11617.20 12121.20
O-7 7809.90 8172.90 8340.60 8474.10 8715.60 8954.40 9230.40 9505.50 9781.80 10649.10 11381.40
O-6 5788.50 6359.40 6776.70 6776.70 6802.50 7094.10 7132.50 7132.50 7537.80 8254.80 8675.40
O-5 4825.50 5436.00 5812.50 5883.30 6117.90 6258.60 6567.60 6794.10 7086.90 7535.10 7748.10
O-4 4163.70 4819.80 5141.40 5213.10 5511.60 5831.70 6230.10 6540.60 6756.60 6880.20 6951.90
O-3 3660.60 4149.90 4479.30 4883.40 5117.10 5373.90 5540.10 5813.40 5955.60 5955.60 5955.60
O-2 3162.90 3602.40 4149.00 4289.10 4377.30 4377.30 4377.30 4377.30 4377.30 4377.30 4377.30
O-1 2745.60 2857.50 3454.20 3454.20 3454.20 3454.20 3454.20 3454.20 3454.20 3454.20 3454.20
O-3E – – – 4883.40 5117.10 5373.90 5540.10 5813.40 6043.50 6175.80 6355.80
O-2E – – – 4289.10 4377.30 4516.80 4752.00 4933.80 5069.10 5069.10 5069.10
O-1E – – – 3454.20 3688.80 3825.00 3964.80 4101.60 4289.10 4289.10 4289.10
< 2 over 2 over 3 over 4 over 6 over 8 over 10 over 12 over 14 over 16 over 18
W-5 – – – – – – – – – – –
W-4 3783.00 4069.50 4186.50 4301.10 4499.10 4695.00 4893.00 5191.80 5453.40 5702.10 5905.50
W-3 3454.50 3598.50 3746.10 3794.70 3949.50 4254.00 4571.10 4720.20 4892.70 5070.90 5390.40
W-2 3057.00 3346.20 3435.30 3496.50 3694.80 4002.90 4155.30 4305.90 4489.50 4633.20 4763.40
W-1 2683.50 2971.80 3049.80 3213.90 3408.30 3694.20 3827.70 4014.30 4197.90 4342.20 4475.40
< 2 over 2 over 3 over 4 over 6 over 8 over 10 over 12 over 14 over 16 over 18
E-9 – – – – – 4570.80 4674.30 4804.80 4958.40 5112.90
E-8 – – – – – 3741.60 3907.20 4009.50 4132.50 4265.40 4505.40
E-7 2601.00 2838.90 2947.50 3091.80 3204.00 3396.90 3505.50 3699.00 3859.50 3969.00 4085.70
E-6 2249.70 2475.30 2584.50 2690.70 2801.40 3051.00 3148.20 3336.00 3393.60 3435.60 3484.50
E-5 2061.30 2199.30 2305.50 2414.40 2583.90 2761.80 2906.70 2924.70 2924.70 2924.70 2924.70
E-4 1889.70 1986.30 2094.00 2199.90 2293.80 2293.80 2293.80 2293.80 2293.80 2293.80 2293.80
E-3 1705.80 1813.20 1923.00 1923.00 1923.00 1923.00 1923.00 1923.00 1923.00 1923.00 1923.00
E-2 1622.10 1622.10 1622.10 1622.10 1622.10 1622.10 1622.10 1622.10 1622.10 1622.10 1622.10
E-1 1447.20 – – – – – – – – – –

Copyright © 2023 · Genesis Sample on Genesis Framework · WordPress · Log in